Екатеринбург, ул. Готвальда 3

Запчасти для MODEL S (TESLA)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
TESLA MODEL S 60 11/2013-04/2015 225 306 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 60D AWD 06/2016-/ 237 322 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 70 09/2015-/ 285 388 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 70D AWD 04/2015-/ 245 334 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 70D AWD 09/2015-/ 386 525 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 75 06/2016-/ 285 388 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 75D AWD 06/2016-/ 386 525 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 85 09/2012-02/2016 270 367 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 85 09/2015-02/2016 285 388 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 85D AWD 04/2015-02/2016 315 428 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 85D AWD 09/2015-02/2016 386 525 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S 90D AWD 03/2016-/ 310 422 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P100D AWD 10/2016-/ 568 772 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P85 11/2013-02/2016 310 421 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P85D AWD 10/2014-02/2016 515 700 L1S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P85D AWD 09/2015-02/2016 589 801 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P85D AWD 09/2015-02/2016 568 772 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P90D AWD 03/2016-/ 397 540 L2S 0 Наклонная задняя часть
TESLA MODEL S P90D AWD 03/2016-/ 346 471 L2S 0 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.