Екатеринбург, ул. Готвальда 3

Запчасти для CF 85 (DAF)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DAF CF 85 FA 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX 300 12900 Самосвал 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX 340 12900 Самосвал 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 85 FA 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX 375 12900 Самосвал 4x2 18
DAF CF 85 FAC 85.340 12/2005-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.380 12/2005-05/2013 280 - 280 380 - 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.430 12/2005-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.480 12/2005-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAC 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF 85 FAD 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Бетономешалка 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX-13 303 12900 Бетономешалка 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX-13 303 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX-13 340 12900 Бетономешалка 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX-13 340 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Бетономешалка 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 85 FAD 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 85 FAN 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 6x2/4 26
DAF CF 85 FAN 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX 300 12900 Самосвал 6x2/4 26
DAF CF 85 FAN 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX 340 12900 Самосвал 6x2/4 26
DAF CF 85 FAN 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Самосвал 6x2/4 26
DAF CF 85 FAQ 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX-13 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAQ 85.410 10/2006-05/2013 300 408 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAQ 85.460 10/2006-05/2013 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAQ 85.510 10/2006-05/2013 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 6x2 24,9
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24,9
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Самосвал 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24,9
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Самосвал 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24,9
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Самосвал 6x2 26
DAF CF 85 FAT 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 25,7
DAF CF 85 FAT 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 85 FAT 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF 85 FAX 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.380 01/2001-05/2013 279 - 280 380 - 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.430 01/2001-05/2013 315 430 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.480 01/2001-05/2013 351 - 355 477 - 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FAX 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF 85 FT 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FT 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 85 FTG 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Седельный тягач 6x2/4 25,7
DAF CF 85 FTG 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTG 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Седельный тягач 6x2/4 24
DAF CF 85 FTG 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF 85 FTP 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Седельный тягач 6x2 23
DAF CF 85 FTP 85.380 01/2001-05/2013 280 380 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2 23
DAF CF 85 FTP 85.430 01/2001-05/2013 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2 23
DAF CF 85 FTP 85.480 01/2001-05/2013 355 480 XF 355 M 12580 Седельный тягач 6x2 23
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTS 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTS 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTS 85.430 01/2001-05/2013 315 428 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTS 85.480 01/2001-05/2013 355 480 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF 85 FTT 85.340 01/2001-05/2013 250 340 XE 250 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.360 10/2006-05/2013 265 360 MX 265 12900 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.380 01/2001-05/2013 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.410 10/2005-05/2013 300 408 MX 300 12900 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.430 01/2001-05/2013 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.460 10/2005-05/2013 340 462 MX 340 12900 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.480 01/2001-05/2013 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF 85 FTT 85.510 10/2005-05/2013 375 510 MX 375 12900 Седельный тягач 6x4 26
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.